Welche Trading Pairs gibt es?
Untenstehend finden Sie einen Überblick über die vorhandenen Trading Pairs an der Börse.
Kryptowährung | Symbol | EUR | BTC |
0x | ZRX | (✔) | (✔) |
Aave | AAVE | (✔) | (✔) |
Aelf | ELF | (✔) | (✔) |
Aion | AION | (✔) | (✔) |
Aragon | ANT | (✔) | (✔) |
Ark | ARK | (✔) | (✔) |
Augur | REP | (✔) | (✔) |
Balancer | BAL | (✔) | (✔) |
Band Protocol | BAND | (✔) | (✔) |
Basic Attention Token | BAT | (✔) | (✔) |
Bitcoin | BTC | (✔) | |
Bitcoin Cash | BCH | (✔) | (✔) |
Bitcoin Satoshi Vision | BSV | (✔) | (✔) |
Cardano | ADA | (✔) | (✔) |
Chainlink | LINK | (✔) | (✔) |
Chiliz | CHZ | (✔) | (✔) |
Cybermiles | CMT | (✔) | (✔) |
Dai | DAI | (✔) | |
Decentraland | MANA | (✔) | (✔) |
Decred | DCR | (✔) | (✔) |
DFI.Money | YFII | (✔) | (✔) |
DigiByte | DGB | (✔) | (✔) |
Enjin | ENJ | (✔) | (✔) |
EOS | EOS | (✔) | (✔) |
Ethereum | ETH | (✔) | (✔) |
Ethereum Classic | ETC | (✔) | (✔) |
Gas | GAS | (✔) | (✔) |
Gnosis | GNO | (✔) | (✔) |
Golem | GNT | (✔) | (✔) |
Holochain | HOT | (✔) | (✔) |
ICON | ICX | (✔) | (✔) |
iExec RLC | RLC | (✔) | (✔) |
IOST | IOST | (✔) | (✔) |
IOTA | MIOTA | (✔) | (✔) |
Komodo | KMD | (✔) | (✔) |
Kyber Network | KNC | (✔) | (✔) |
Lisk | LSK | (✔) | (✔) |
Litecoin | LTC | (✔) | (✔) |
Loom Network | LOOM | (✔) | (✔) |
Loopring | LRC | (✔) | (✔) |
Maker | MKR | (✔) | (✔) |
Nano | NANO | (✔) | (✔) |
Nebulas | NAS | (✔) | (✔) |
NEM | XEM | (✔) | (✔) |
NEO | NEO | (✔) | (✔) |
NULS | NULS | (✔) | (✔) |
Numeraire | NMR | (✔) | (✔) |
OmiseGO | OMG | (✔) | (✔) |
Ontology | ONT | (✔) | (✔) |
Ontology Gas | ONG | (✔) | (✔) |
Orchid | OXT | (✔) | (✔) |
Origin Protocol | OGN | (✔) | (✔) |
Power Ledger | POWR | (✔) | (✔) |
Pundi X | NPXS | (✔) | (✔) |
Qtum | QTUM | (✔) | (✔) |
Ravencoin | RVN | (✔) | (✔) |
ReddCoin | RDD | (✔) | (✔) |
Ren | REN | (✔) | (✔) |
Request Network | REQ | (✔) | (✔) |
Reserve Rights | RSR | (✔) | (✔) |
Ripple | XRP | (✔) | (✔) |
Status | SNT | (✔) | (✔) |
Steem | STEEM | (✔) | (✔) |
Stellar | XLM | (✔) | (✔) |
Storj | STORJ | (✔) | (✔) |
Storm | STMX | (✔) | (✔) |
Stratis | STRAX | (✔) | (✔) |
SushiSwap | SUSHI | (✔) | (✔) |
Swipe | SXP | (✔) | (✔) |
Synthetix | SNX | (✔) | (✔) |
Tellor | TRB | (✔) | (✔) |
Tether | USDT | (✔) | |
Tezos | XTZ | (✔) | (✔) |
Tron | TRX | (✔) | (✔) |
Uma | UMA | (✔) | (✔) |
Uniswap | UNI | (✔) | (✔) |
USD Coin | USDC | (✔) | |
Utrust | UTK | (✔) | (✔) |
VeChain Thor | VET | (✔) | (✔) |
Verge | XVG | (✔) | (✔) |
Vertcoin | VTC | (✔) | (✔) |
Waltonchain | WTC | (✔) | (✔) |
Waves | WAVES | (✔) | (✔) |
Yearn.Finance | YFI | (✔) | (✔) |
Zilliqa | ZIL | (✔) | (✔) |
Hinweis: Nicht jede Kryptowährung kann in ihre Bitvavo Wallet eingezahlt oder auf eine andere externe Wallet transferiert werden. Einen Überblick darüber welche Kryptowährung ein- oder ausgezahlt werden kann, finden Sie hier.