Welche Trading Pairs gibt es?
Untenstehend finden Sie einen Überblick über die vorhandenen Trading Pairs an der Börse.
Kryptowährung | Symbol | EUR | BTC |
0x | ZRX | (✔) | (✔) |
Aelf | ELF | (✔) | (✔) |
Aion | AION | (✔) | (✔) |
Aragon | ANT | (✔) | (✔) |
Ark | ARK | (✔) | (✔) |
Basic Attention Token | BAT | (✔) | (✔) |
Bitcoin | BTC | (✔) | |
Bitcoin Cash | BCH | (✔) | (✔) |
Bitcoin Satoshi Vision | BSV | (✔) | (✔) |
Cardano | ADA | (✔) | (✔) |
Chainlink | LINK | (✔) | (✔) |
Cybermiles | CMT | (✔) | (✔) |
Dai | DAI | (✔) | |
Decred | DCR | (✔) | (✔) |
DigiByte | DGB | (✔) | (✔) |
Enjin | ENJ | (✔) | (✔) |
EOS | EOS | (✔) | (✔) |
Ethereum | ETH | (✔) | (✔) |
Ethereum Classic | ETC | (✔) | (✔) |
Gas | GAS | (✔) | (✔) |
Golem | GNT | (✔) | (✔) |
Holochain | HOT | (✔) | (✔) |
ICON | ICX | (✔) | (✔) |
IOST | IOST | (✔) | (✔) |
IOTA | MIOTA | (✔) | (✔) |
Komodo | KMD | (✔) | (✔) |
Lisk | LSK | (✔) | (✔) |
Litecoin | LTC | (✔) | (✔) |
Loopring | LRC | (✔) | (✔) |
Nano | NANO | (✔) | (✔) |
Nebulas | NAS | (✔) | (✔) |
NEM | XEM | (✔) | (✔) |
NEO | NEO | (✔) | (✔) |
NULS | NULS | (✔) | (✔) |
OmiseGO | OMG | (✔) | (✔) |
Ontology | ONT | (✔) | (✔) |
Ontology Gas | ONG | (✔) | (✔) |
Power Ledger | POWR | (✔) | (✔) |
Pundi X | NPXS | (✔) | (✔) |
Qtum | QTUM | (✔) | (✔) |
Ravencoin | RVN | (✔) | (✔) |
ReddCoin | RDD | (✔) | (✔) |
Request Network | REQ | (✔) | (✔) |
Ripple | XRP | (✔) | (✔) |
Status | SNT | (✔) | (✔) |
Steem | STEEM | (✔) | (✔) |
Stellar | XLM | (✔) | (✔) |
Storm | STMX | (✔) | (✔) |
Stratis | STRAX | (✔) | (✔) |
Tether | USDT | (✔) | |
Tezos | XTZ | (✔) | (✔) |
Tron | TRX | (✔) | (✔) |
USD Coin | USDC | (✔) | |
VeChain Thor | VET | (✔) | (✔) |
Verge | XVG | (✔) | (✔) |
Vertcoin | VTC | (✔) | (✔) |
Waltonchain | WTC | (✔) | (✔) |
Waves | WAVES | (✔) | (✔) |
Zilliqa | ZIL | (✔) | (✔) |
Hinweis: Nicht jede Kryptowährung kann in ihre Bitvavo Wallet eingezahlt oder auf eine andere externe Wallet transferiert werden. Einen Überblick darüber welche Kryptowährung ein- oder ausgezahlt werden kann, finden Sie hier.