Wie hoch sind die Transaktionsgebühren (Blockchain Gebühren) für Kryptowährungen?
Die Abhebungskosten sind die Kosten für das Senden der digitalen Währung an eine externe Brieftaschenadresse. Diese Gebühren gehen an die "Bergleute", die das Netzwerk unterhalten und sicherstellen, dass alle Transaktionen verarbeitet werden.
Eine vollständige Übersicht über die Kosten von Bitvavo finden Sie unter https://bitvavo.com/nl/fees.
Nachfolgend finden Sie eine indikative Übersicht über die Auszahlungskosten pro digitaler Währung:
Bitte beachten Sie: Die Auszahlungskosten können in einigen Situationen erheblich höher sein. Dies kann der Fall sein, wenn die betreffende Blockchain außerordentlich ausgelastet ist. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Auszahlungskosten zu hoch sind, warten Sie bitte, bis weniger Transaktionen in der jeweiligen Blockchain verarbeitet wurden (wodurch die Auszahlungsgebühren automatisch gesenkt werden), oder verwenden Sie eine andere digitale Währung / Blockchain. Zu Informationszwecken können Sie auf der folgenden Seite die Auszahlungsgebühren in Echtzeit überprüfen, wenn Sie eine digitale Währung über die ERC20-Blockchain senden:
Https://bitinfocharts.com/comparison/ethereum-transactionfees.html
Digitale Währung | Abkürzung | Abhebegebühren |
0x | ZRX | 0.004 ZRX |
Aelf | ELF | 4 ELF |
Aion | AION | 0.1 AION |
Aragon | ANT | 0.004 ANT |
Ark | ARK | 0.004 ARK |
Basic Attention Token | BAT | 7 BAT |
Bitcoin | BTC | 0.0001 BTC |
Bitcoin Cash | BCH | 0.0001 BCH |
Bitcoin Satoshi Vision | BSV | 0.0001 BSV |
Cardano | ADA | 0.2 ADA |
Chainlink | LINK | 0.00025 |
Dai | DAI | 3 DAI |
Decred | DCR | 0.005 DCR |
DigiByte | DGB | 0.01 DGB |
Enjin | ENJ | 0.004 ENJ |
EOS | EOS | 0 EOS |
Ethereum | ETH | 0.0006 ETH |
Ethereum Classic | ETC | 0.06 |
Gas | GAS | 0 GAS |
Golem | GNT | 0.004 GNT |
Holochain | HOT | 0.004 |
ICON | ICX | 0.02 ICX |
IOST | IOST | 1 IOST |
IOTA | MIOTA | 0 MIOTA |
Komodo | KMD | 0.02 KMD |
Lisk | LSK | 0.1 LSK |
Litecoin | LTC | 0.00025 LTC |
Loopring | LRC | 0.004 LRC |
Nano | NANO | 0.00025 NANO |
Nebulas | NAS | 0.1 NAS |
NEM | XEM | 0.2 XEM |
NEO | NEO | 0 NEO |
NULS | NULS | 0.02 NULS |
OmiseGO | OMG | 0.004 OMG |
Ontology | ONT | 0.1 ONT |
Ontology Gas | ONG | 0.1 ONG |
Pundi X | NPXS | 10000 NPXS |
Power Ledger | POWR | 7 POWR |
Qtum | QTUM | 0.002 QTUM |
Ravencoin | RVN | 0.1 RVN |
ReddCoin | RDD | 0 RDD |
Request Network | REQ | 0.004 REQ |
Ripple | XRP | 0 XRP |
Status | SNT | 0.004 SNT |
Steem | STEEM | 0 STEEM |
Stellar | XLM | 0 XLM |
Storm | STMX | 0.004 STMX |
Stratis | STRAX | 0.2 STRAX |
Tether | USDT | 3 |
Tezos | XTZ | 0.2 XTZ |
Tron | TRX | 0 TRX |
USD Coin | USDC | 3 USDC |
VeChain Thor | VET | 20 VET |
VeThor Token | VTHO | 100 VTHO |
Verge | XVG | 0.2 XVG |
Vertcoin | VTC | 0.02 VTC |
Waltonchain | WTC | 0.004 WTC |
Waves | WAVES | 0.00025 WAVES |
Zilliqa | ZIL | 32 ZIL |
Hinweis: Die Transaktionskosten können je nach Traffic im Netzwerk zum jeweiligen Zeitpunkt variieren.