¿Cuánto son los costos de retiro (tarifas de blockchain) para monedas digitales?
El costo de retiro es el costo de enviar la moneda digital a una dirección de billetera externa. Estas tarifas van a los "mineros" que mantienen la red y garantizan que se procesen todas las transacciones.
Puede encontrar una descripción general completa de los costos de Bitvavo en https://bitvavo.com/nl/fees.
A continuación se muestra una descripción general indicativa de los costos de retiro por moneda digital:
Tenga en cuenta: Los costos de retiro pueden ser significativamente más altos en algunas situaciones. Este puede ser el caso si la cadena de bloques en cuestión está extraordinariamente ocupada. Si cree que los costos de retiro son demasiado altos, espere hasta que se hayan procesado menos transacciones en la cadena de bloques respectiva (lo que reducirá automáticamente las tarifas de retiro), o use una moneda digital / cadena de bloques diferente. Con fines informativos, la siguiente página se puede utilizar para verificar las tarifas de retiro en tiempo real al enviar una moneda digital utilizando la cadena de bloques ERC20:
https://bitinfocharts.com/comparison/ethereum-transactionfees.html
Moneda digital | Abreviatura | Tarifas de retiro |
0x | ZRX | 0.004 ZRX |
Aelf | ELF | 4 ELF |
Aion | AION | 0.1 AION |
Aragon | ANT | 0.004 ANT |
Ark | ARK | 0.004 ARK |
Basic Attention Token | BAT | 7 BAT |
Bitcoin | BTC | 0.0001 BTC |
Bitcoin Cash | BCH | 0.0001 BCH |
Bitcoin Satoshi Vision | BSV | 0.0001 BSV |
Cardano | ADA | 0.2 ADA |
Chainlink | LINK | 0.00025 |
Dai | DAI | 3 DAI |
Decred | DCR | 0.005 DCR |
DigiByte | DGB | 0.01 DGB |
Enjin | ENJ | 0.004 ENJ |
EOS | EOS | 0 EOS |
Ethereum | ETH | 0.0006 ETH |
Ethereum Classic | ETC | 0.06 |
Gas | GAS | 0 GAS |
Golem | GNT | 0.004 GNT |
Holochain | HOT | 0.004 |
ICON | ICX | 0.02 ICX |
IOST | IOST | 1 IOST |
IOTA | MIOTA | 0 MIOTA |
Komodo | KMD | 0.02 KMD |
Lisk | LSK | 0.1 LSK |
Litecoin | LTC | 0.00025 LTC |
Loopring | LRC | 0.004 LRC |
Nano | NANO | 0.00025 NANO |
Nebulas | NAS | 0.1 NAS |
NEM | XEM | 0.2 XEM |
NEO | NEO | 0 NEO |
NULS | NULS | 0.02 NULS |
OmiseGO | OMG | 0.004 OMG |
Ontology | ONT | 0.1 ONT |
Ontology Gas | ONG | 0.1 ONG |
Power Ledger | POWR | 7 POWR |
Pundi X | NPXS | 10000 NPXS |
Qtum | QTUM | 0.002 QTUM |
Ravencoin | RVN | 0.1 RVN |
ReddCoin | RDD | 0 RDD |
Request Network | REQ | 0.004 REQ |
Ripple | XRP | 0 XRP |
Status | SNT | 0.004 SNT |
Steem | STEEM | 0 STEEM |
Stellar | XLM | 0 XLM |
Storm | STMX | 0.004 STMX |
Stratis | STRAX | 0.2 STRAX |
Tether | USDT | 3 |
Tezos | XTZ | 0.2 XTZ |
Tron | TRX | 0 TRX |
USD Coin | USDC | 3 USDC |
VeChain Thor | VET | 20 VET |
VeThor Token | VTHO | 100 VTHO |
Verge | XVG | 0.2 XVG |
Vertcoin | VTC | 0.02 VTC |
Waltonchain | WTC | 0.004 WTC |
Waves | WAVES | 0.00025 WAVES |
Zilliqa | ZIL | 32 ZIL |
Tenga en cuenta: Los costos de retiro pueden variar dependiendo del tráfico en la red en el momento específico.